ペロシ―コピー
Portefeuille utilisateur•Affichage actuel de performance en hausse de 13.7% avec 228 positions
ペロシ―コピー est un Portefeuille utilisateur sélectionné par Pelosi Tracker. Il suit actuellement 228 positions et affiche une hausse de 13.7 % au total. Ses principales positions incluent MSFT, AMD, NVDA, GOOG et AMZN.
ペロシ―コピー
Ce portefeuille présente un niveau de risque moyen avec un score de diversification de 100/100. Les principaux secteurs d'investissement incluent Technology, Financial Services et Industrials.
Total investi
$0
Performance
+13.7%
Positions
228
Copieurs
0
Mis à jour 0 minutes ago
Performance du portefeuille
vs S&P 500
Suivez le portefeuille de ペロシ―コピー
Créez un compte gratuit pour surveiller ce portefeuille et ne manquer aucune mise à jour
Positions actuelles
Mis à jour en temps réel
| MSFT | $523.88 | 12% |
| AMD | $534.06 | 5% |
| NVDA | $162.85 | 4% |
| GOOG | $281.26 | 4% |
| AMZN | $266.66 | 3% |
| INTC | $59.66 | 3% |
| BE | $191.99 | 2% |
| AAPL | $356.27 | 2% |
| TSM | $398.73 | 2% |
| NSRGY | $104.80 | 2% |
| CVNA | $72.37 | 2% |
| ASML | $1406.79 | 1% |
| AMAT | $370.50 | 1% |
| TXN | $303.60 | 1% |
| AVGO | $347.01 | 1% |
| GOOGL | $295.77 | 1% |
| UPS | $111.82 | 1% |
| LRCX | $225.92 | 1% |
| JNJ | $285.75 | 1% |
| DELL | $344.53 | 1% |
| META | $641.69 | 1% |
| COST | $1106.21 | 1% |
| IWF | $114.89 | 1% |
| FDX | $324.14 | 1% |
| V | $425.76 | 1% |
| CAT | $570.49 | 1% |
| MU | $778.31 | 1% |
| GS | $916.56 | 1% |
| VOO | $693.38 | 1% |
| JPM | $346.19 | 1% |
| AMGN | $465.67 | 1% |
| SPY | $754.37 | 1% |
| BRK.B | $592.94 | 1% |
| NEE | $85.12 | 1% |
| CRWD | $226.61 | 1% |
| QCOM | $172.47 | 1% |
| ALB | $93.53 | 1% |
| GLW | $106.17 | 1% |
| IWM | $277.54 | 1% |
| VIAV | $28.73 | 1% |
| IVV | $757.65 | 1% |
| LMT | $596.04 | 1% |
| UBER | $69.99 | 1% |
| CVX | $219.89 | 1% |
| TSLA | $390.22 | 1% |
| SCHW | $92.94 | 0% |
| NFLX | $62.15 | 0% |
| D | $67.66 | 0% |
| MNST | $46.46 | 0% |
| QQQ | $661.75 | 0% |
| BEN | $36.02 | 0% |
| APH | $75.43 | 0% |
| REGN | $955.47 | 0% |
| KMI | $31.92 | 0% |
| DUK | $129.16 | 0% |
| VST | $133.01 | 0% |
| HD | $348.69 | 0% |
| BX | $120.19 | 0% |
| GILD | $167.58 | 0% |
| PENN | $17.50 | 0% |
| BA | $171.50 | 0% |
| SO | $94.64 | 0% |
| IGACU | $10.22 | 0% |
| STX | $528.29 | 0% |
| HSY | $174.87 | 0% |
| FET | $76.87 | 0% |
| CHGCY | $22.99 | 0% |
| SCCO | $164.08 | 0% |
| ABEV | $2.76 | 0% |
| PCAR | $106.66 | 0% |
| HAE | $122.94 | 0% |
| BABA | $94.38 | 0% |
| CLX | $109.46 | 0% |
| MTSI | $232.06 | 0% |
| PANW | $316.09 | 0% |
| TEM | $71.60 | 0% |
| PM | $198.96 | 0% |
| SKY | $92.33 | 0% |
| HQY | $104.58 | 0% |
| LOW | $227.73 | 0% |
| UAL | $109.31 | 0% |
| SLB | $51.67 | 0% |
| APD | $316.53 | 0% |
| MS | $190.65 | 0% |
| SSL | $14.30 | 0% |
| KO | $99.25 | 0% |
| SBCF | $33.72 | 0% |
| WMT | $128.09 | 0% |
| MTCH | $40.92 | 0% |
| AMADY | $69.64 | 0% |
| FMX | $131.91 | 0% |
| HMN | $53.01 | 0% |
| SGSOY | $12.30 | 0% |
| VEU | $80.91 | 0% |
| KMTUY | $37.53 | 0% |
| AFL | $127.61 | 0% |
| GSK | $50.45 | 0% |
| IJH | $72.70 | 0% |
| LULU | $105.46 | 0% |
| NSC | $327.88 | 0% |
| VTRS | $20.82 | 0% |
| XOM | $170.59 | 0% |
| MDT | $102.86 | 0% |
| IFNNY | $53.63 | 0% |
| INTA | $46.16 | 0% |
| PCLN | $27.65 | 0% |
| KGGIX | $15.75 | 0% |
| MEDP | $653.94 | 0% |
| BMRN | $57.23 | 0% |
| PG | $169.80 | 0% |
| DLR | $179.99 | 0% |
| ADP | $309.93 | 0% |
| CBZ | $54.98 | 0% |
| SNAP | $5.26 | 0% |
| DEO | $102.16 | 0% |
| BIIB | $253.40 | 0% |
| HALO | $100.27 | 0% |
| ALGT | $92.15 | 0% |
| CAH | $281.10 | 0% |
| DAL | $86.25 | 0% |
| SNPS | $441.33 | 0% |
| ALGN | $168.32 | 0% |
| LLY | $1443.50 | 0% |
| BBVA | $25.92 | 0% |
| GOOGN | $41.56 | 0% |
| ADDYY | $96.82 | 0% |
| CGNX | $50.01 | 0% |
| ABBV | $294.55 | 0% |
| AIR | $108.42 | 0% |
| HLI | $142.84 | 0% |
| APNHY | $10.47 | 0% |
| NVZMY | $66.30 | 0% |
| BDX | $216.47 | 0% |
| BHP | $79.49 | 0% |
| TCEHY | $49.52 | 0% |
| RHHBY | $60.95 | 0% |
| CATY | $65.65 | 0% |
| EL | $111.75 | 0% |
| SPOT | $612.63 | 0% |
| UNH | $407.46 | 0% |
| RIO | $82.95 | 0% |
| IYE | $68.55 | 0% |
| SJM | $132.69 | 0% |
| ABCB | $82.85 | 0% |
| CENT | $47.07 | 0% |
| RHP | $135.13 | 0% |
| URI | $1124.56 | 0% |
| MCK | $1102.81 | 0% |
| SAIL | $20.79 | 0% |
| OXY | $58.75 | 0% |
| MO | $78.64 | 0% |
| Z | $29.80 | 0% |
| CACI | $642.22 | 0% |
| MRK | $147.76 | 0% |
| GMED | $72.14 | 0% |
| IART | $14.40 | 0% |
| FWRG | $13.18 | 0% |
| CCL | $29.03 | 0% |
| RSG | $252.99 | 0% |
| BKNG | $159.58 | 0% |
| HCA | $499.05 | 0% |
| ATLKY | $18.77 | 0% |
| CMP | $22.53 | 0% |
| ADBE | $243.08 | 0% |
| LZAGY | $79.38 | 0% |
| PLTR | $167.99 | 0% |
| MTX | $61.33 | 0% |
| BAC | $51.02 | 0% |
| VZ | $46.36 | 0% |
| PNGAY | $13.10 | 0% |
| OCFC | $18.06 | 0% |
| NTES | $122.18 | 0% |
| SAM | $221.82 | 0% |
| LIN | $526.06 | 0% |
| SBGSY | $52.57 | 0% |
| TWLO | $199.42 | 0% |
| CRSP | $42.24 | 0% |
| VMC | $278.63 | 0% |
| ICE | $178.51 | 0% |
| PCTY | $178.22 | 0% |
| CHDN | $99.72 | 0% |
| QSR | $75.41 | 0% |
| VTEB | $48.64 | 0% |
| SSNC | $79.50 | 0% |
| GEV | $803.13 | 0% |
| UNICY | $3.58 | 0% |
| UL | $66.21 | 0% |
| LVS | $40.39 | 0% |
| NOVT | $118.88 | 0% |
| SITE | $112.57 | 0% |
| IREN | $18.17 | 0% |
| FSS | $115.36 | 0% |
| CRNC | $7.92 | 0% |
| SUPN | $29.72 | 0% |
| PRIM | $69.30 | 0% |
| GOOGM | $42.96 | 0% |
| PATK | $80.69 | 0% |
| VCYT | $24.01 | 0% |
| NICE | $93.36 | 0% |
| PAGS | $7.98 | 0% |
| FCX | $59.24 | 0% |
| CTSH | $63.01 | 0% |
| BOOT | $137.61 | 0% |
| SE | $75.36 | 0% |
| PRAA | $11.84 | 0% |
| ADI | $397.97 | 0% |
| DASTY | $28.21 | 0% |
| WDAY | $196.45 | 0% |
| CRM | $217.84 | 0% |
| MCD | $271.97 | 0% |
| OLLI | $94.76 | 0% |
| BHE | $63.03 | 0% |
| IP | $34.43 | 0% |
| ENPH | $26.07 | 0% |
| CMI | $432.72 | 0% |
| QNT | $35.40 | 0% |
| PINS | $19.15 | 0% |
| MKTX | $165.22 | 0% |
| CRY | $13.09 | 0% |
| GLOB | $45.42 | 0% |
| DKNG | $18.89 | 0% |
| LITE | $596.62 | 0% |
| HON | $222.46 | 0% |
| ABT | $108.52 | 0% |
| SNDK | $809.11 | 0% |
| FN | $327.98 | 0% |
| DAVA | $1.46 | 0% |
| NTDOY | $13.80 | 0% |
Répartition des positions
Historique d'allocation
930 changements