ペロシ―コピー
Portefeuille utilisateur•Affichage actuel de performance en hausse de 26.3% avec 225 positions
ペロシ―コピー est un Portefeuille utilisateur sélectionné par Pelosi Tracker. Il suit actuellement 225 positions et affiche une hausse de 26.3 % au total. Ses principales positions incluent MSFT, NVDA, INTC, GOOG et AMD.
ペロシ―コピー
Ce portefeuille présente un niveau de risque moyen avec un score de diversification de 100/100. Les principaux secteurs d'investissement incluent Technology, Financial Services et Industrials.
Total investi
$0
Performance
+26.3%
Positions
225
Copieurs
0
Mis à jour 0 minutes ago
Performance du portefeuille
vs S&P 500
Suivez le portefeuille de ペロシ―コピー
Créez un compte gratuit pour surveiller ce portefeuille et ne manquer aucune mise à jour
Positions actuelles
Mis à jour en temps réel
| MSFT | $499.70 | 11% |
| NVDA | $230.36 | 6% |
| INTC | $95.80 | 4% |
| GOOG | $335.31 | 4% |
| AMD | $477.57 | 4% |
| BE | $252.87 | 3% |
| AMZN | $258.51 | 3% |
| AAPL | $319.97 | 2% |
| TSM | $428.91 | 1% |
| ASML | $1714.88 | 1% |
| CVNA | $74.59 | 1% |
| LRCX | $307.65 | 1% |
| AMAT | $454.71 | 1% |
| NSRGY | $96.49 | 1% |
| GOOGL | $338.46 | 1% |
| DELL | $524.14 | 1% |
| AVGO | $357.90 | 1% |
| CAT | $813.94 | 1% |
| TXN | $258.44 | 1% |
| UPS | $102.29 | 1% |
| JNJ | $275.23 | 1% |
| MU | $1016.59 | 1% |
| IWF | $123.41 | 1% |
| GLW | $154.30 | 1% |
| GS | $1038.61 | 1% |
| META | $616.77 | 1% |
| ALB | $126.28 | 1% |
| FDX | $322.52 | 1% |
| JPM | $358.64 | 1% |
| VOO | $708.01 | 1% |
| SPY | $770.19 | 1% |
| VIAV | $34.86 | 1% |
| V | $375.07 | 1% |
| COST | $915.74 | 1% |
| AMGN | $437.23 | 1% |
| NEE | $83.43 | 1% |
| IWM | $296.01 | 1% |
| STX | $849.28 | 1% |
| UBER | $75.76 | 1% |
| QCOM | $168.74 | 1% |
| IVV | $773.92 | 1% |
| SCHW | $109.29 | 1% |
| BRK.B | $506.03 | 1% |
| CRWD | $213.10 | 1% |
| CVX | $208.60 | 1% |
| NFLX | $78.25 | 0% |
| LMT | $525.28 | 0% |
| QQQ | $718.96 | 0% |
| APH | $82.78 | 0% |
| BA | $212.25 | 0% |
| TSLA | $354.08 | 0% |
| D | $65.84 | 0% |
| VST | $149.30 | 0% |
| BX | $136.15 | 0% |
| MNST | $43.82 | 0% |
| BEN | $34.73 | 0% |
| KMI | $31.40 | 0% |
| SCCO | $198.76 | 0% |
| FET | $80.29 | 0% |
| BABA | $113.24 | 0% |
| IGACU | $10.18 | 0% |
| PENN | $17.07 | 0% |
| PCAR | $124.70 | 0% |
| DUK | $120.22 | 0% |
| REGN | $827.72 | 0% |
| HSY | $173.15 | 0% |
| MTSI | $268.95 | 0% |
| HD | $321.05 | 0% |
| SO | $88.11 | 0% |
| ABEV | $3.02 | 0% |
| GILD | $151.00 | 0% |
| CHGCY | $21.59 | 0% |
| PANW | $333.26 | 0% |
| SLB | $57.51 | 0% |
| KMTUY | $48.13 | 0% |
| MS | $217.72 | 0% |
| UAL | $111.38 | 0% |
| HAE | $102.92 | 0% |
| SKY | $87.76 | 0% |
| CLX | $93.06 | 0% |
| PM | $182.53 | 0% |
| TEM | $64.62 | 0% |
| IFNNY | $66.23 | 0% |
| SBCF | $34.60 | 0% |
| HQY | $96.07 | 0% |
| MTCH | $41.86 | 0% |
| LOW | $204.45 | 0% |
| VEU | $86.41 | 0% |
| APD | $301.27 | 0% |
| IJH | $75.85 | 0% |
| AMADY | $66.83 | 0% |
| KGGIX | $17.52 | 0% |
| HMN | $50.94 | 0% |
| KO | $88.07 | 0% |
| BMRN | $66.53 | 0% |
| GSK | $49.89 | 0% |
| PCLN | $30.10 | 0% |
| NSC | $329.46 | 0% |
| SSL | $12.27 | 0% |
| FMX | $120.41 | 0% |
| IREN | $44.68 | 0% |
| SGSOY | $11.20 | 0% |
| LULU | $100.61 | 0% |
| AFL | $117.21 | 0% |
| WMT | $107.14 | 0% |
| XOM | $159.47 | 0% |
| DLR | $188.39 | 0% |
| MDT | $94.17 | 0% |
| CGNX | $62.25 | 0% |
| HALO | $110.19 | 0% |
| SNAP | $5.47 | 0% |
| INTA | $41.71 | 0% |
| GOOGN | $47.94 | 0% |
| CBZ | $54.85 | 0% |
| BBVA | $29.51 | 0% |
| VTRS | $16.88 | 0% |
| MEDP | $591.29 | 0% |
| AIR | $126.54 | 0% |
| RIO | $103.27 | 0% |
| ADP | $277.62 | 0% |
| BHP | $90.42 | 0% |
| TCEHY | $56.60 | 0% |
| PG | $146.44 | 0% |
| MCD | $255.69 | 0% |
| DEO | $89.19 | 0% |
| BIIB | $220.83 | 0% |
| DAL | $80.17 | 0% |
| ALGN | $158.64 | 0% |
| NVZMY | $68.06 | 0% |
| VCYT | $42.53 | 0% |
| CAH | $247.18 | 0% |
| SNPS | $393.84 | 0% |
| HLI | $137.11 | 0% |
| ALGT | $78.16 | 0% |
| ADDYY | $86.55 | 0% |
| Z | $34.59 | 0% |
| BKNG | $193.29 | 0% |
| IART | $16.72 | 0% |
| ABBV | $256.46 | 0% |
| IYE | $67.73 | 0% |
| UNH | $397.14 | 0% |
| CATY | $62.69 | 0% |
| ABCB | $86.05 | 0% |
| RHHBY | $54.97 | 0% |
| APNHY | $9.22 | 0% |
| LLY | $1149.36 | 0% |
| BAC | $62.68 | 0% |
| EL | $103.86 | 0% |
| GMED | $78.29 | 0% |
| ATLKY | $21.13 | 0% |
| SUPN | $43.53 | 0% |
| CRSP | $55.79 | 0% |
| CMP | $25.32 | 0% |
| SBGSY | $66.78 | 0% |
| BDX | $184.74 | 0% |
| OXY | $60.04 | 0% |
| MTX | $71.76 | 0% |
| SJM | $126.08 | 0% |
| SPOT | $542.43 | 0% |
| PRAA | $19.02 | 0% |
| ADBE | $266.51 | 0% |
| MRK | $150.33 | 0% |
| CACI | $623.61 | 0% |
| RHP | $123.49 | 0% |
| PNGAY | $14.69 | 0% |
| URI | $1009.86 | 0% |
| TWLO | $232.98 | 0% |
| SE | $112.09 | 0% |
| CENT | $41.71 | 0% |
| SAIL | $18.82 | 0% |
| NOVT | $148.36 | 0% |
| PLTR | $174.33 | 0% |
| VZ | $50.14 | 0% |
| OCFC | $19.43 | 0% |
| GEV | $941.95 | 0% |
| MO | $68.88 | 0% |
| FWRG | $12.05 | 0% |
| MCK | $907.99 | 0% |
| PAGS | $9.73 | 0% |
| NTES | $119.29 | 0% |
| FCX | $72.73 | 0% |
| LVS | $44.37 | 0% |
| SSNC | $83.65 | 0% |
| GOOGM | $48.22 | 0% |
| NICE | $105.50 | 0% |
| LZAGY | $69.98 | 0% |
| ENPH | $36.37 | 0% |
| VTEB | $48.88 | 0% |
| CRNC | $8.53 | 0% |
| CCL | $23.51 | 0% |
| PRIM | $74.43 | 0% |
| HCA | $405.00 | 0% |
| LIN | $477.57 | 0% |
| FSS | $119.28 | 0% |
| VMC | $262.63 | 0% |
| CRM | $259.23 | 0% |
| PATK | $82.84 | 0% |
| BOOT | $154.29 | 0% |
| UL | $64.20 | 0% |
| ICE | $161.26 | 0% |
| CMI | $560.75 | 0% |
| CHDN | $87.07 | 0% |
| PCTY | $152.25 | 0% |
| SITE | $100.58 | 0% |
| UNICY | $3.06 | 0% |
| CTSH | $62.31 | 0% |
| QNT | $49.65 | 0% |
| SAM | $168.78 | 0% |
| IP | $37.24 | 0% |
| WDAY | $195.79 | 0% |
| ADI | $362.25 | 0% |
| LITE | $881.26 | 0% |
| CRY | $17.47 | 0% |
| SNDK | $1740.00 | 0% |
| DASTY | $24.35 | 0% |
| DKNG | $24.01 | 0% |
| OLLI | $76.57 | 0% |
| PINS | $20.40 | 0% |
| MKTX | $163.38 | 0% |
| HON | $209.61 | 0% |
| GLOB | $39.13 | 0% |
| ABT | $108.33 | 0% |
| FN | $407.40 | 0% |
| DAVA | $3.06 | 0% |
| NTDOY | $14.07 | 0% |
Répartition des positions
Historique d'allocation
913 changements