Microsoft Corporation (MSFT)
NasdaqGS • Currently up 18.95 (+4.75%) in today's trading session
8 membres du Congrès ont divulgué 92 transactions sur Microsoft Corporation (MSFT) via les déclarations STOCK Act. La divulgation la plus récente est un achat par Josh Gottheimer le 25 mars 2026. Les traders les plus actifs sont Josh Gottheimer (39), Cleo Fields (16) et Lisa McClain (9). L'activité divulguée cumulée représente environ $54.4M d'achats et $51.6M de ventes (estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration).
Microsoft Corporation is currently trading at $418.07, positioned at 31% of its 52-week range ($356.28 – $555.45).
Vous voulez copier automatiquement les transactions de Pelosi ?
Reproduisez le portefeuille de Nancy Pelosi en un seul clic sur eToro.
Copy Trading does not amount to investment advice. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk.
Not available in the US.
Past Performance is not an indication of future results.
*Free asset promotion available at sign up in eligible regions only. Terms and conditions apply.
Historique des prix et analyse technique de Microsoft Corporation
Activité de trading du Congrès pour MSFT
| Josh Gottheimer | 25 Mar 2026 | 8 Apr 2026 | Purchase | Options | $50,001 - $100,000 | +12.16% | |
| Josh Gottheimer | 25 Mar 2026 | 8 Apr 2026 | Purchase | Options | $500,001 - $1,000,000 | +12.16% | |
| Cleo Fields | 12 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.26% | |
| Cleo Fields | 12 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +3.26% | |
| David J. Taylor | 26 Feb 2026 | 6 Mar 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +4.36% | |
| David J. Taylor | 9 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +1.08% | |
| Josh Gottheimer | 2 Feb 2026 | 16 Mar 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 29 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.20% | |
| David J. Taylor | 16 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -8.45% | |
| David J. Taylor | 8 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.53% | |
| David J. Taylor | 8 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -13.53% | |
| Cleo Fields | 11 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -12.64% | |
| Cleo Fields | 11 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -12.64% | |
| Lisa McClain | 31 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Lisa McClain | 30 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | -22.80% | |
| Lisa McClain | 30 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Kevin Hern | 28 Oct 2025 | 16 Nov 2025 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 24 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -19.69% | |
| Kevin Hern | 26 Sept 2025 | 16 Oct 2025 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Lisa McClain | 11 Sept 2025 | 22 Oct 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 1 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | -21.64% | |
| Cleo Fields | 1 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | -21.64% | |
| Cleo Fields | 1 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | -21.64% | |
| Cleo Fields | 29 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | -18.43% | |
| Cleo Fields | 29 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | -18.43% | |
| Cleo Fields | 28 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | -18.43% | |
| Lisa McClain | 16 Jul 2025 | 13 Aug 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -17.35% | |
| Cleo Fields | 16 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | -17.35% | |
| Cleo Fields | 16 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | -17.35% | |
| Cleo Fields | 16 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | -17.35% | |
| Cleo Fields | 25 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | -14.70% | |
| Cleo Fields | 3 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -9.50% | |
| Cleo Fields | 3 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $250,001 - $500,000 | -9.50% | |
| David J. Taylor | 13 May 2025 | 2 Jun 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 12 May 2025 | 2 Jun 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 5 May 2025 | 6 May 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -4.15% | |
| Marjorie Taylor Greene | 12 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 25 Nov 2024 | 27 Nov 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 19 Nov 2024 | 5 Dec 2024 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 19 Nov 2024 | 5 Dec 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 19 Nov 2024 | 5 Dec 2024 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 19 Nov 2024 | 5 Dec 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 19 Nov 2024 | 5 Dec 2024 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 19 Nov 2024 | 5 Dec 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 21 Oct 2024 | 22 Oct 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Aug 2024 | 11 Aug 2025 | Options | $1,001 - $15,000 | N/A | ||
| Nancy Pelosi | 26 Jul 2024 | 30 Jul 2024 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 24 Apr 2024 | 1 May 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Sale | Stock | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Purchase | Stock | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Purchase | Stock | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 12 Feb 2024 | 7 Mar 2024 | Sale | Stock | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 14 Nov 2023 | 8 Dec 2023 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 14 Nov 2023 | 8 Dec 2023 | Sale | Stock | $5,000,001 - $25,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 14 Nov 2023 | 8 Dec 2023 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 14 Nov 2023 | 8 Dec 2023 | Purchase | Stock | $5,000,001 - $25,000,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 15 Jun 2023 | 22 Jun 2023 | Purchase | Stock | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 10 Apr 2023 | 19 May 2023 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 31 Mar 2023 | 20 Apr 2023 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 24 Mar 2023 | 20 Apr 2023 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 27 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 14 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 14 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Sale | Stock | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Sale | Stock | $250,001 - $500,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Sale | Stock | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 13 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Purchase | Stock | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Kevin Hern | 31 Jan 2023 | 14 Feb 2023 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A |
Sélectionnez les transactions pour voir leurs annotations sur le graphique
Actions similaires
Basées sur les modèles de trading du Congrès
NVDA
NVIDIA Corporation
AAPL
Apple Inc.
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Questions fréquentes sur MSFT
- Quels membres du Congrès ont négocié MSFT ?
- 8 membres du Congrès ont divulgué 92 transactions sur Microsoft Corporation (MSFT) conformément au STOCK Act. Les traders les plus actifs sont Josh Gottheimer, Cleo Fields et Lisa McClain.
- Quand MSFT a-t-il été divulgué pour la dernière fois par le Congrès ?
- La divulgation la plus récente pour MSFT est un achat par Josh Gottheimer le 25 mars 2026.
- Quel est le volume total divulgué des transactions du Congrès sur MSFT ?
- Les membres du Congrès ont divulgué environ $54.4M d'achats et $51.6M de ventes sur MSFT. Ces chiffres sont des estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration utilisées dans les dépôts STOCK Act.
- Comment suivre les nouvelles transactions du Congrès sur MSFT ?
- Cette page MSFT est mise à jour dès que de nouvelles divulgations STOCK Act sont déposées pour Microsoft Corporation. Chaque transaction, politicien, date et fourchette de montant apparaît ci-dessus, généralement quelques heures après l'apparition du dépôt officiel sur les portails de divulgation de la Chambre ou du Sénat.
Track MSFT in Congress
See when politicians buy or sell this stock