Déclarations du Congrès
Parcourez les déclarations financières des membres du Congrès
Aucun filtre appliqué
1000 déclarations
Toutes les déclarations
12 NOUVEAU50 sur 1000 résultats
| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
Debbie Wasserman SchultzNOUVEAU | Annual Report | 13 Aug 2026 | 11 | |
Austin ScottNOUVEAU | Annual Report | 13 Aug 2026 | 9 | |
Jefferson ShreveNOUVEAU | Annual Report | 12 Aug 2026 | 596 | |
Susie LeeNOUVEAU | Annual Report | 12 Aug 2026 | 120 | |
Tim BurchettNOUVEAU | Annual Report | 12 Aug 2026 | 3 | |
Kevin HernNOUVEAU | Transactions filing | 12 Aug 2026 | 2 | |
Glenn ThompsonNOUVEAU | Annual Report | 12 Aug 2026 | 0 | |
Roger WilliamsNOUVEAU | Annual Report | 11 Aug 2026 | 5 | |
John J McGuire IIINOUVEAU | Transactions filing | 10 Aug 2026 | 4 | |
Josh GottheimerNOUVEAU | Annual Report | 10 Aug 2026 | 36 | |
Josh GottheimerNOUVEAU | Transactions filing | 10 Aug 2026 | 13 | |
Kevin HernNOUVEAU | Transactions filing | 10 Aug 2026 | 14 | |
| Amendment Report | 7 Aug 2026 | 0 | ||
| Annual Report | 6 Aug 2026 | 17 | ||
| Transactions filing | 6 Aug 2026 | 10 | ||
| Annual Report | 6 Aug 2026 | 0 | ||
| Transactions filing | 5 Aug 2026 | 1 | ||
| Annual Report | 4 Aug 2026 | 22 | ||
| Annual Report | 3 Aug 2026 | 19 | ||
| Transactions filing | 30 Jul 2026 | 1 | ||
| Annual Report | 28 Jul 2026 | 0 | ||
| Annual Report | 27 Jul 2026 | 21 | ||
| Transactions filing | 26 Jul 2026 | 16 | ||
| Transactions filing | 19 Jul 2026 | 1 | ||
| Transactions filing | 19 Jul 2026 | 1 | ||
| Transactions filing | 16 Jul 2026 | 3 | ||
| Transactions filing | 16 Jul 2026 | 3 | ||
| Transactions filing | 15 Jul 2026 | 18 | ||
| Transactions filing | 15 Jul 2026 | 6 | ||
| Transactions filing | 14 Jul 2026 | 1 | ||
| Transactions filing | 9 Jul 2026 | 1 | ||
| Extension request | 8 Jul 2026 | 0 | ||
| Transactions filing | 8 Jul 2026 | 2 | ||
| Transactions filing | 8 Jul 2026 | 2 | ||
| Transactions filing | 7 Jul 2026 | 7 | ||
| Periodic Transaction Report | 6 Jul 2026 | 1 | ||
| Transactions filing | 2 Jul 2026 | 2 | ||
| Transactions filing | 2 Jul 2026 | 66 | ||
| Transactions filing | 1 Jul 2026 | 2 | ||
| Transactions filing | 26 Jun 2026 | 4 | ||
| Annual Report | 25 Jun 2026 | 43 | ||
| Annual Report | 25 Jun 2026 | 28 | ||
| Transactions filing | 23 Jun 2026 | 2 | ||
| Transactions filing | 19 Jun 2026 | 4 | ||
| Transactions filing | 10 Jun 2026 | 2 | ||
| Annual Report | 10 Jun 2026 | 17 | ||
| Transactions filing | 6 Jun 2026 | 2 | ||
| Extension request | 15 May 2026 | 0 | ||
| Amendment Report | 15 May 2026 | 0 | ||
| Annual Report | 15 May 2026 | 0 |
Affichage de 1-50 sur 1000 déclarations
Page 1 sur 20