Déclarations du Congrès
Parcourez les déclarations financières des membres du Congrès
Filtrer les déclarations
Toutes les déclarations
3 NOUVEAU50 sur 1000 résultats
| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
Cleo FieldsNOUVEAU | Transactions filing | 26 Jun 2026 | 4 | |
Kevin HernNOUVEAU | Annual Report | 25 Jun 2026 | 43 | |
Seth MoultonNOUVEAU | Annual Report | 25 Jun 2026 | 28 | |
| Transactions filing | 23 Jun 2026 | 2 | ||
| Transactions filing | 19 Jun 2026 | 4 | ||
| Transactions filing | 18 Jun 2026 | 5 | ||
| Transactions filing | 12 Jun 2026 | 7 | ||
| Annual Report | 10 Jun 2026 | 17 | ||
| Transactions filing | 8 Jun 2026 | 103 | ||
| Transactions filing | 5 Jun 2026 | 2 | ||
| Transactions filing | 4 Jun 2026 | 1 | ||
| Transactions filing | 3 Jun 2026 | 1 | ||
| Transactions filing | 3 Jun 2026 | 20 | ||
| Transactions filing | 2 Jun 2026 | 5 | ||
| Transactions filing | 28 May 2026 | 12 | ||
| Transactions filing | 22 May 2026 | 5 | ||
| Transactions filing | 19 May 2026 | 3 | ||
| Transactions filing | 19 May 2026 | 26 | ||
| Amendment Report | 15 May 2026 | 0 | ||
| Annual Report | 15 May 2026 | 0 | ||
| Annual Report | 15 May 2026 | 22 | ||
| Annual Report | 15 May 2026 | 19 | ||
| Annual Report | 15 May 2026 | 2 | ||
| Amendment Report | 15 May 2026 | 0 | ||
| Transactions filing | 15 May 2026 | 5 | ||
| Extension request | 15 May 2026 | 0 | ||
| Amendment Report | 14 May 2026 | 0 | ||
| Extension request | 14 May 2026 | 0 | ||
| Annual Report | 14 May 2026 | 116 | ||
| Amendment Report | 14 May 2026 | 0 | ||
| Annual Report | 14 May 2026 | 208 | ||
| Annual Report | 13 May 2026 | 24 | ||
| Annual Report | 13 May 2026 | 4 | ||
| Annual Report | 13 May 2026 | 0 | ||
| Extension request | 13 May 2026 | 0 | ||
| Transactions filing | 13 May 2026 | 8 | ||
| Extension request | 12 May 2026 | 0 | ||
| Extension request | 11 May 2026 | 0 | ||
| Transactions filing | 8 May 2026 | 94 | ||
| Extension request | 7 May 2026 | 0 | ||
| Terminated Filer Report | 7 May 2026 | 288 | ||
| Transactions filing | 7 May 2026 | 10 | ||
| Transactions filing | 6 May 2026 | 24 | ||
| Extension request | 5 May 2026 | 0 | ||
| Transactions filing | 5 May 2026 | 1 | ||
| Extension request | 4 May 2026 | 0 | ||
| Transactions filing | 4 May 2026 | 3 | ||
| Transactions filing | 30 Apr 2026 | 50 | ||
| Extension request | 22 Apr 2026 | 0 | ||
| Extension request | 22 Apr 2026 | 0 |
Affichage de 1-50 sur 1000 déclarations
Page 1 sur 20