Déclarations du Congrès
Parcourez les déclarations financières des membres du Congrès
Aucun filtre appliqué
1000 déclarations
Toutes les déclarations
2 NOUVEAU50 sur 1000 résultats
| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
Kevin HernNOUVEAU | Transactions filing | 25 Sept 2026 | 33 | |
Terri A. SewellNOUVEAU | Amendment Report | 25 Sept 2026 | 3 | |
| Transactions filing | 23 Sept 2026 | 1 | ||
| Transactions filing | 9 Sept 2026 | 12 | ||
| Annual Report | 13 Aug 2026 | 11 | ||
| Annual Report | 13 Aug 2026 | 54 | ||
| Annual Report | 13 Aug 2026 | 1 | ||
| Annual Report | 12 Aug 2026 | 1 | ||
| Annual Report | 10 Aug 2026 | 24 | ||
| Annual Report | 10 Aug 2026 | 1 | ||
| Annual Report | 10 Aug 2026 | 9 | ||
| Extension request | 15 May 2026 | 0 | ||
| Annual Report | 14 May 2026 | 45 | ||
| Extension request | 13 May 2026 | 0 | ||
| Extension request | 10 May 2026 | 0 | ||
| Extension request | 6 May 2026 | 0 | ||
| Extension request | 24 Apr 2026 | 0 | ||
| Extension request | 14 Apr 2026 | 0 | ||
| Extension request | 14 Apr 2026 | 0 | ||
| Extension request | 13 Apr 2026 | 0 | ||
| Extension request | 8 Apr 2026 | 0 | ||
| Extension request | 1 Apr 2026 | 0 | ||
| Extension request | 1 Apr 2026 | 0 | ||
| Annual Report | 13 Aug 2025 | 1 | ||
| Annual Report | 13 Aug 2025 | 32 | ||
| Annual Report | 13 Aug 2025 | 2 | ||
| Annual Report | 11 Aug 2025 | 28 | ||
| Annual Report | 8 Aug 2025 | 50 | ||
| Annual Report | 6 Aug 2025 | 43 | ||
| Extension request | 10 Jul 2025 | 0 | ||
| Extension request | 15 May 2025 | 0 | ||
| Extension request | 14 May 2025 | 0 | ||
| Extension request | 14 May 2025 | 0 | ||
| Annual Report | 14 May 2025 | 26 | ||
| Extension request | 14 May 2025 | 0 | ||
| Extension request | 11 May 2025 | 0 | ||
| Extension request | 2 May 2025 | 0 | ||
| Extension request | 29 Apr 2025 | 0 | ||
| Extension request | 29 Apr 2025 | 0 | ||
| Extension request | 28 Apr 2025 | 0 | ||
| Extension request | 16 Apr 2025 | 0 | ||
| Extension request | 16 Apr 2025 | 0 | ||
| Extension request | 16 Apr 2025 | 0 | ||
| Extension request | 16 Apr 2025 | 0 | ||
| Amendment | 25 Mar 2025 | 1 | ||
| Annual Report | 20 Aug 2024 | 18 | ||
| Transactions filing | 13 Aug 2024 | 22 | ||
| Annual Report | 12 Aug 2024 | 9 | ||
| Annual Report | 5 Aug 2024 | 50 | ||
| Amendment Report | 31 Jul 2024 | 1 |
Affichage de 1-50 sur 1000 déclarations
Page 1 sur 20