Alphabet Inc. (GOOGL)
NasdaqGS • Currently up 183.33 (+110.69%) in today's trading session
28 membres du Congrès ont divulgué 100 transactions sur Alphabet Inc. (GOOGL) via les déclarations STOCK Act. La divulgation la plus récente est un achat par David J. Taylor le 11 août 2026. Les traders les plus actifs sont Cleo Fields (15), David J. Taylor (12) et Shelley Moore Capito (9). L'activité divulguée cumulée représente environ $3.5M d'achats et $10M de ventes (estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration).
Alphabet Inc. is currently trading at $348.95, positioned at 71% of its 52-week range ($205.28 – $408.61).
Vous voulez copier automatiquement les transactions de Pelosi ?
Reproduisez le portefeuille de Nancy Pelosi en un seul clic sur eToro.
Copy Trading does not amount to investment advice. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk.
Not available in the US.
Past Performance is not an indication of future results.
*Free asset promotion available at sign up in eligible regions only. Terms and conditions apply.
Historique des prix et analyse technique de Alphabet Inc.
Activité de trading du Congrès pour GOOGL
| David J. Taylor | 11 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.53% | |
| David J. Taylor | 11 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -2.53% | |
| Thomas H. Kean Jr | 22 Jul 2026 | 18 Aug 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 17 Jul 2026 | 6 Aug 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.69% | |
| Dan Newhouse | 10 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Michael A. Rulli | 29 Jun 2026 | 7 Aug 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -1.46% | |
| Michael A. Rulli | 25 Jun 2026 | 7 Aug 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +0.92% | |
| Thomas H. Kean Jr | 24 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Matt Van Epps | 16 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 5 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | -6.37% | |
| Thomas H. Kean Jr | 2 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 15 May 2026 | 28 May 2026 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 15 May 2026 | 28 May 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Gilbert Cisneros | 5 May 2026 | 8 Jun 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Lizzie Fletcher | 8 Apr 2026 | 1 May 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 26 Feb 2026 | 6 Mar 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +11.37% | |
| Shelley Moore Capito | 9 Feb 2026 | 4 Mar 2026 | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.45% | ||
| Thomas H. Kean Jr | 5 Feb 2026 | 18 Mar 2026 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 3 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +1.39% | |
| David J. Taylor | 16 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 16 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Purchase | Stock | $500,001 - $1,000,000 | +4.71% | |
| Nancy Pelosi | 30 Dec 2025 | 23 Jan 2026 | Purchase | Options | $250,001 - $500,000 | +11.13% | |
| Nancy Pelosi | 30 Dec 2025 | 23 Jan 2026 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 26 Dec 2025 | 16 Jan 2026 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +11.15% | |
| Shelley Moore Capito | 16 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 15 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +13.06% | |
| Dan Newhouse | 11 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 11 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +8.83% | |
| Cleo Fields | 9 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +11.08% | |
| Cleo Fields | 1 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +10.66% | |
| Gilbert Cisneros | 26 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Gilbert Cisneros | 18 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +22.26% | |
| David J. Taylor | 3 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 3 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Lisa McClain | 31 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Lisa McClain | 30 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +26.91% | |
| Lisa McClain | 30 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 23 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +38.45% | |
| Gilbert Cisneros | 17 Oct 2025 | 18 Nov 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +38.58% | |
| Dwight Evans | 10 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 10 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +44.28% | |
| David J. Taylor | 3 Sept 2025 | 16 Sept 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 3 Sept 2025 | 16 Sept 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Shelley Moore Capito | 29 Jul 2025 | 4 Aug 2025 | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | ||
| Angus King | 21 Jul 2025 | 18 Aug 2025 | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | ||
| Ritchie Torres | 11 Jul 2025 | 20 Aug 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Michael A. Rulli | 3 Jul 2025 | 7 Aug 2026 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Julia Letlow | 2 Jul 2025 | 13 Jan 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| John W. Rose | 3 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Jefferson Shreve | 12 May 2025 | 22 Jun 2025 | Sale | Stock | $100,001 - $250,000 | N/A | |
| Shelley Moore Capito | 8 May 2025 | 13 Jun 2025 | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | ||
| Shelley Moore Capito | 29 Apr 2025 | 7 May 2025 | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | ||
| Jonathan L. Jackson | 21 Apr 2025 | 13 May 2025 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Bruce Westerman | 21 Apr 2025 | 12 May 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Dan Newhouse | 11 Apr 2025 | 16 May 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Robert P. Bresnahan | 8 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Dwight Evans | 3 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Greg Landsman | 27 Mar 2025 | 8 Apr 2025 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Bruce Westerman | 20 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Bruce Westerman | 3 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Julie Johnson | 3 Mar 2025 | 14 Apr 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Daniel Meuser | 11 Feb 2025 | 20 Aug 2025 | Sale | Stock | $50,001 - $100,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 14 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | Purchase | Options | $250,001 - $500,000 | N/A | |
| Rick Larsen | 7 Jan 2025 | 14 Jan 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| William R. Keating | 31 Oct 2024 | 6 Nov 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| John James | 4 Sept 2024 | 6 Sept 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kathy Manning | 2 Jul 2024 | 16 Aug 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kathy Manning | 2 Jul 2024 | 16 Aug 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kathy Manning | 2 Jul 2024 | 16 Aug 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| William R. Keating | 17 May 2024 | 22 May 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Shri Thanedar | 2 Apr 2024 | 15 May 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Shri Thanedar | 2 Apr 2024 | 15 May 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Shri Thanedar | 25 Jan 2024 | 23 Feb 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Shri Thanedar | 25 Jan 2024 | 23 Feb 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kathy Manning | 23 Jan 2024 | 6 Feb 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kathy Manning | 23 Jan 2024 | 6 Feb 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kathy Manning | 23 Jan 2024 | 6 Feb 2024 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kathy Manning | 28 Apr 2023 | 19 May 2023 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kathy Manning | 28 Apr 2023 | 19 May 2023 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kathy Manning | 28 Apr 2023 | 19 May 2023 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A |
Sélectionnez les transactions pour voir leurs annotations sur le graphique
Actions similaires
Basées sur les modèles de trading du Congrès
GOOG
Alphabet Inc.
NFLX
Netflix, Inc.
AMZN
Amazon.com, Inc.
Questions fréquentes sur GOOGL
- Quels membres du Congrès ont négocié GOOGL ?
- 28 membres du Congrès ont divulgué 100 transactions sur Alphabet Inc. (GOOGL) conformément au STOCK Act. Les traders les plus actifs sont Cleo Fields, David J. Taylor et Shelley Moore Capito.
- Quand GOOGL a-t-il été divulgué pour la dernière fois par le Congrès ?
- La divulgation la plus récente pour GOOGL est un achat par David J. Taylor le 11 août 2026.
- Quel est le volume total divulgué des transactions du Congrès sur GOOGL ?
- Les membres du Congrès ont divulgué environ $3.5M d'achats et $10M de ventes sur GOOGL. Ces chiffres sont des estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration utilisées dans les dépôts STOCK Act.
- Comment suivre les nouvelles transactions du Congrès sur GOOGL ?
- Cette page GOOGL est mise à jour dès que de nouvelles divulgations STOCK Act sont déposées pour Alphabet Inc.. Chaque transaction, politicien, date et fourchette de montant apparaît ci-dessus, généralement quelques heures après l'apparition du dépôt officiel sur les portails de divulgation de la Chambre ou du Sénat.
Track GOOGL in Congress
See when politicians buy or sell this stock