NVIDIA Corporation (NVDA)
NasdaqGS • Currently up 125.86 (+165.17%) in today's trading session
8 membres du Congrès ont divulgué 100 transactions sur NVIDIA Corporation (NVDA) via les déclarations STOCK Act. La divulgation la plus récente est un achat par Nancy Pelosi le 16 janvier 2026. Les traders les plus actifs sont Cleo Fields (43), Lisa McClain (17) et Nancy Pelosi (14). L'activité divulguée cumulée représente environ $23.5M d'achats et $10M de ventes (estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration).
NVIDIA Corporation is currently trading at $202.06, positioned at 91% of its 52-week range ($97.28 – $212.19).
Vous voulez copier automatiquement les transactions de Pelosi ?
Reproduisez le portefeuille de Nancy Pelosi en un seul clic sur eToro.
Copy Trading does not amount to investment advice. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk.
Not available in the US.
Past Performance is not an indication of future results.
*Free asset promotion available at sign up in eligible regions only. Terms and conditions apply.
Historique des prix et analyse technique de NVIDIA Corporation
Activité de trading du Congrès pour NVDA
| Nancy Pelosi | 16 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Purchase | Stock | $250,001 - $500,000 | +8.02% | |
| Nancy Pelosi | 30 Dec 2025 | 23 Jan 2026 | Purchase | Options | $100,001 - $250,000 | +7.35% | |
| Nancy Pelosi | 24 Dec 2025 | 23 Jan 2026 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Lisa McClain | 31 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 30 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | -2.41% | |
| Cleo Fields | 30 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | -2.41% | |
| Lisa McClain | 30 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | -2.41% | |
| Lisa McClain | 30 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 3 Sept 2025 | 30 Sept 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +18.32% | |
| Cleo Fields | 22 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +15.48% | |
| Cleo Fields | 22 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +15.48% | |
| Cleo Fields | 20 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +15.04% | |
| Cleo Fields | 15 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +11.01% | |
| Cleo Fields | 15 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +11.01% | |
| Cleo Fields | 13 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +10.32% | |
| Cleo Fields | 13 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +10.32% | |
| Cleo Fields | 13 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +10.32% | |
| Cleo Fields | 6 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +13.35% | |
| Cleo Fields | 1 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +13.60% | |
| Cleo Fields | 1 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +13.60% | |
| Cleo Fields | 29 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +14.32% | |
| Cleo Fields | 29 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $250,001 - $500,000 | +14.32% | |
| Cleo Fields | 17 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +17.91% | |
| Cleo Fields | 17 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +17.91% | |
| Cleo Fields | 17 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +17.91% | |
| Cleo Fields | 17 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +17.91% | |
| Cleo Fields | 17 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +17.91% | |
| Cleo Fields | 16 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +18.37% | |
| Cleo Fields | 16 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +18.37% | |
| Cleo Fields | 16 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +18.37% | |
| Cleo Fields | 16 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +18.37% | |
| Cleo Fields | 16 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +18.37% | |
| Cleo Fields | 14 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +23.15% | |
| Cleo Fields | 14 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +23.15% | |
| Cleo Fields | 14 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +23.15% | |
| Cleo Fields | 14 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +23.15% | |
| Cleo Fields | 10 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +24.05% | |
| Cleo Fields | 10 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +24.05% | |
| Cleo Fields | 30 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +27.89% | |
| Cleo Fields | 30 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +27.89% | |
| Cleo Fields | 26 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | +30.94% | |
| Cleo Fields | 25 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +36.62% | |
| Cleo Fields | 25 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +36.62% | |
| Josh Gottheimer | 24 Jun 2025 | 16 Jul 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +40.15% | |
| Cleo Fields | 9 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +41.67% | |
| Cleo Fields | 9 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +41.67% | |
| Cleo Fields | 5 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $250,001 - $500,000 | +42.38% | |
| Cleo Fields | 3 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +47.08% | |
| Cleo Fields | 3 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +47.08% | |
| Cleo Fields | 3 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +47.08% | |
| Marjorie Taylor Greene | 14 May 2025 | 19 May 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +55.51% | |
| Marjorie Taylor Greene | 5 May 2025 | 6 May 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +77.53% | |
| Jared Moskowitz | 16 Apr 2025 | 9 May 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +108.50% | |
| Jared Moskowitz | 16 Apr 2025 | 9 May 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +108.50% | |
| Terri A. Sewell | 10 Apr 2025 | 12 May 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 9 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Jared Moskowitz | 7 Apr 2025 | 9 May 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 17 Mar 2025 | 19 Mar 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 21 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 14 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | Purchase | Options | $250,001 - $500,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 8 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 31 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 20 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | Purchase | Stock | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 25 Nov 2024 | 27 Nov 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 3 Sept 2024 | 4 Sept 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 21 Aug 2024 | 22 Aug 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 26 Jul 2024 | 30 Jul 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Jared Moskowitz | 5 Jul 2024 | 6 Aug 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Jared Moskowitz | 5 Jul 2024 | 6 Aug 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 26 Jun 2024 | 2 Jul 2024 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 22 Nov 2023 | 21 Dec 2023 | Purchase | Options | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 6 Mar 2023 | 20 Apr 2023 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 27 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 23 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 21 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Josh Gottheimer | 17 Oct 2022 | 10 Nov 2022 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 16 Sept 2022 | 14 Oct 2022 | Sale | Options | $100,001 - $250,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 26 Jul 2022 | 26 Jul 2022 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 17 Jun 2022 | 14 Jul 2022 | Purchase | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A |
Sélectionnez les transactions pour voir leurs annotations sur le graphique
Actions similaires
Basées sur les modèles de trading du Congrès
AVGO
Broadcom Inc.
GOOG
Alphabet Inc.
AAPL
Apple Inc.
Questions fréquentes sur NVDA
- Quels membres du Congrès ont négocié NVDA ?
- 8 membres du Congrès ont divulgué 100 transactions sur NVIDIA Corporation (NVDA) conformément au STOCK Act. Les traders les plus actifs sont Cleo Fields, Lisa McClain et Nancy Pelosi.
- Quand NVDA a-t-il été divulgué pour la dernière fois par le Congrès ?
- La divulgation la plus récente pour NVDA est un achat par Nancy Pelosi le 16 janvier 2026.
- Quel est le volume total divulgué des transactions du Congrès sur NVDA ?
- Les membres du Congrès ont divulgué environ $23.5M d'achats et $10M de ventes sur NVDA. Ces chiffres sont des estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration utilisées dans les dépôts STOCK Act.
- Comment suivre les nouvelles transactions du Congrès sur NVDA ?
- Cette page NVDA est mise à jour dès que de nouvelles divulgations STOCK Act sont déposées pour NVIDIA Corporation. Chaque transaction, politicien, date et fourchette de montant apparaît ci-dessus, généralement quelques heures après l'apparition du dépôt officiel sur les portails de divulgation de la Chambre ou du Sénat.
Track NVDA in Congress
See when politicians buy or sell this stock