Marjorie Taylor Greene's Portfolio
Portefeuille politique•Affichage actuel de performance en hausse de 50.2% avec 76 positions Bientôt disponible
▶À propos de Marjorie Taylor Greene's Portfolio
Current stock holdings from Marjorie Taylor Greene, aggregated by Pelosi Tracker.
Ce portefeuille présente un niveau de risque faible avec un score de diversification de 100/100. Les principaux secteurs d'investissement incluent Technology, Financial Services, Consumer Defensive.
Total investi
$0
Performance
+50.2%
Positions
76
Copieurs
0
Mis à jour 0 minutes ago
Performance du portefeuille
vs S&P 500
Suivez le portefeuille de Marjorie Taylor Greene's Portfolio
Créez un compte gratuit pour surveiller ce portefeuille et ne manquer aucune mise à jour
Positions actuelles
Mis à jour en temps réel
| $104.56 | 9% | |
| $483.01 | 7% | |
| $534.54 | 5% | |
| $99.61 | 4% | |
| $494.51 | 3% | |
| $854.60 | 3% | |
| $337.01 | 3% | |
| $1042.63 | 3% | |
| $158.54 | 2% | |
| $1847.90 | 2% | |
| $105.54 | 2% | |
| $365.45 | 2% | |
| $363.11 | 2% | |
| $225.30 | 2% | |
| $343.94 | 2% | |
| $86.01 | 2% | |
| $921.37 | 2% | |
| $961.85 | 2% | |
| $339.35 | 2% | |
| $506.93 | 2% | |
| $341.70 | 2% | |
| $598.01 | 2% | |
| $430.49 | 1% | |
| $225.53 | 1% | |
| $732.07 | 1% | |
| $496.88 | 1% | |
| $339.96 | 1% | |
| $265.13 | 1% | |
| $18.85 | 1% | |
| $305.26 | 1% | |
| $124.49 | 1% | |
| $186.12 | 1% | |
| $197.70 | 1% | |
| $417.84 | 1% | |
| $92.79 | 1% | |
| $187.59 | 1% | |
| $396.00 | 1% | |
| $110.06 | 1% | |
| $32.08 | 1% | |
| $262.08 | 1% | |
| $106.54 | 1% | |
| $149.32 | 1% | |
| $417.82 | 1% | |
| $164.79 | 1% | |
| $250.82 | 1% | |
| $104.80 | 1% | |
| $138.14 | 1% | |
| $50.45 | 1% | |
| $115.72 | 1% | |
| $87.42 | 1% | |
| $121.10 | 1% | |
| $197.58 | 1% | |
| $594.97 | 1% | |
| $90.58 | 1% | |
| $130.48 | 1% | |
| $127.25 | 0% | |
| $276.23 | 0% | |
| $144.26 | 0% | |
| $119.56 | 0% | |
| $87.23 | 0% | |
| $60.59 | 0% | |
| $231.24 | 0% | |
| $1209.00 | 0% | |
| $64.09 | 0% | |
| $36.17 | 0% | |
| $181.97 | 0% | |
| $270.49 | 0% | |
| $53.99 | 0% | |
| $57.70 | 0% | |
| $120.63 | 0% | |
| $337.85 | 0% | |
| $277.52 | 0% | |
| $8.82 | 0% | |
| $41.12 | 0% | |
| $24.58 | 0% | |
| $25.42 | 0% |
Répartition des positions
Historique d'allocation
154 changements