Marjorie Taylor Greene's Portfolio
Portefeuille politique•Affichage actuel de performance en hausse de 46.7% avec 76 positions Bientôt disponible
Marjorie Taylor Greene's Portfolio est un Portefeuille politique sélectionné par Pelosi Tracker. Il suit actuellement 76 positions et affiche une hausse de 46.7 % au total. Ses principales positions incluent INTC, AMD, AMAT, DELL et NSRGY.
Current stock holdings from Marjorie Taylor Greene, aggregated by Pelosi Tracker.
Ce portefeuille présente un niveau de risque moyen avec un score de diversification de 100/100. Les principaux secteurs d'investissement incluent Technology, Financial Services et Consumer Defensive.
Total investi
$0
Performance
+46.7%
Positions
76
Copieurs
0
Mis à jour 58 minutes ago
Performance du portefeuille
vs S&P 500
Suivez le portefeuille de Marjorie Taylor Greene's Portfolio
Créez un compte gratuit pour surveiller ce portefeuille et ne manquer aucune mise à jour
Positions actuelles
Mis à jour en temps réel
| INTC | $106.24 | 9% |
| AMD | $521.10 | 8% |
| AMAT | $468.85 | 4% |
| DELL | $535.25 | 4% |
| NSRGY | $95.76 | 4% |
| CAT | $815.56 | 3% |
| LRCX | $315.84 | 3% |
| GLW | $168.46 | 3% |
| GS | $1028.78 | 3% |
| ASML | $1729.52 | 2% |
| V | $367.39 | 2% |
| UPS | $99.22 | 2% |
| JPM | $354.71 | 2% |
| NVDA | $223.67 | 2% |
| GOOG | $328.38 | 2% |
| NEE | $82.65 | 2% |
| STX | $885.92 | 2% |
| COST | $902.60 | 2% |
| BRK.B | $506.72 | 2% |
| FDX | $309.19 | 2% |
| TSM | $435.36 | 2% |
| HD | $310.45 | 1% |
| LMT | $524.46 | 1% |
| QQQ | $716.31 | 1% |
| TSLA | $367.81 | 1% |
| CRWD | $207.80 | 1% |
| MSFT | $491.65 | 1% |
| AAPL | $315.34 | 1% |
| AMZN | $252.40 | 1% |
| SCCO | $209.26 | 1% |
| CVX | $213.81 | 1% |
| PENN | $17.17 | 1% |
| DUK | $120.43 | 1% |
| HSY | $172.19 | 1% |
| SO | $88.34 | 1% |
| AMGN | $391.27 | 1% |
| SCHW | $106.54 | 1% |
| JNJ | $267.08 | 1% |
| KMI | $31.41 | 1% |
| PANW | $335.10 | 1% |
| QCOM | $176.40 | 1% |
| CLX | $89.62 | 1% |
| BX | $129.07 | 1% |
| AVGO | $364.38 | 1% |
| ABBV | $250.91 | 1% |
| GILD | $145.65 | 1% |
| DIS | $104.18 | 1% |
| KO | $87.55 | 1% |
| META | $653.69 | 1% |
| GSK | $48.63 | 1% |
| AFL | $114.74 | 1% |
| WMT | $105.83 | 1% |
| DLR | $189.08 | 1% |
| MDT | $91.89 | 1% |
| ALB | $125.91 | 1% |
| NOW | $131.11 | 1% |
| BHP | $92.25 | 0% |
| PG | $142.64 | 0% |
| ADP | $265.22 | 0% |
| CAH | $240.00 | 0% |
| LULU | $99.72 | 0% |
| BAC | $62.67 | 0% |
| PYPL | $52.17 | 0% |
| LLY | $1124.21 | 0% |
| OXY | $61.30 | 0% |
| TSCO | $34.00 | 0% |
| BDX | $179.80 | 0% |
| CRSP | $53.45 | 0% |
| SJM | $123.31 | 0% |
| ADBE | $254.86 | 0% |
| NSC | $323.30 | 0% |
| PAGS | $9.61 | 0% |
| VMC | $249.89 | 0% |
| T | $25.15 | 0% |
| IP | $34.64 | 0% |
| DKNG | $23.66 | 0% |
Répartition des positions
Historique d'allocation
154 changements