BlackRock Liquidity Funds - FedFund (TDDXX)
Nasdaq • Currently showing stable movement in today's trading session
1 membre du Congrès a divulgué 81 transactions sur BlackRock Liquidity Funds - FedFund (TDDXX) via les déclarations STOCK Act. La divulgation la plus récente est une vente par Donald S. Beyer le 31 janvier 2022. L'activité divulguée cumulée représente environ $419K d'achats et $719K de ventes (estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration).
Vous voulez copier automatiquement les transactions de Pelosi ?
Reproduisez le portefeuille de Nancy Pelosi en un seul clic sur eToro.
Copy Trading does not amount to investment advice. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk.
Past Performance is not an indication of future results.
Historique des prix et analyse technique de BlackRock Liquidity Funds - FedFund
Activité de trading du Congrès pour TDDXX
| Donald S. Beyer | 31 Jan 2022 | 1 Feb 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 20 Jan 2022 | 1 Feb 2022 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 14 Jan 2022 | 1 Feb 2022 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 13 Jan 2022 | 1 Feb 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 11 Jan 2022 | 1 Feb 2022 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 6 Jan 2022 | 1 Feb 2022 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 6 Dec 2021 | 1 Jan 2022 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 2 Dec 2021 | 1 Jan 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 1 Dec 2021 | 1 Jan 2022 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 26 Nov 2021 | 2 Dec 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 9 Nov 2021 | 2 Dec 2021 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 2 Nov 2021 | 2 Dec 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 1 Nov 2021 | 2 Dec 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 29 Oct 2021 | 30 Oct 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 5 Oct 2021 | 30 Oct 2021 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 4 Oct 2021 | 30 Oct 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 1 Oct 2021 | 30 Oct 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 30 Sept 2021 | 1 Oct 2021 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 28 Sept 2021 | 1 Oct 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 27 Sept 2021 | 1 Oct 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 21 Sept 2021 | 1 Oct 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 20 Sept 2021 | 1 Oct 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 17 Sept 2021 | 1 Oct 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 9 Sept 2021 | 1 Oct 2021 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 3 Sept 2021 | 1 Oct 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 2 Sept 2021 | 1 Oct 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 18 Aug 2021 | 2 Sept 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 6 Aug 2021 | 2 Sept 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 5 Aug 2021 | 2 Sept 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 3 Aug 2021 | 2 Sept 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 2 Aug 2021 | 2 Sept 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 21 Jul 2021 | 7 Aug 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 15 Jul 2021 | 7 Aug 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 7 Jul 2021 | 7 Aug 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 2 Jul 2021 | 7 Aug 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 24 Jun 2021 | 4 Jul 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 18 Jun 2021 | 4 Jul 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 17 Jun 2021 | 4 Jul 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 8 Jun 2021 | 4 Jul 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 3 Jun 2021 | 4 Jul 2021 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 2 Jun 2021 | 4 Jul 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 1 Jun 2021 | 4 Jul 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 25 May 2021 | 7 Jun 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 17 May 2021 | 7 Jun 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 13 May 2021 | 7 Jun 2021 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 11 May 2021 | 7 Jun 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 7 May 2021 | 7 Jun 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 6 May 2021 | 7 Jun 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 4 May 2021 | 7 Jun 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 4 May 2021 | 7 Jun 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 18 Mar 2021 | 1 Apr 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 15 Mar 2021 | 1 Apr 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 11 Mar 2021 | 1 Apr 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 3 Mar 2021 | 1 Apr 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 1 Mar 2021 | 1 Apr 2021 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 26 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 25 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 22 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 19 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 8 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 8 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 4 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 3 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 2 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 1 Feb 2021 | 27 Feb 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 28 Jan 2021 | 31 Jan 2021 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 19 Jan 2021 | 31 Jan 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 15 Jan 2021 | 31 Jan 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 13 Jan 2021 | 31 Jan 2021 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 12 Jan 2021 | 31 Jan 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 11 Jan 2021 | 31 Jan 2021 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 5 Jan 2021 | 31 Jan 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 4 Jan 2021 | 31 Jan 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 27 Nov 2020 | 1 Dec 2020 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 25 Nov 2020 | 1 Dec 2020 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 24 Nov 2020 | 1 Dec 2020 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 20 Nov 2020 | 1 Dec 2020 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 19 Nov 2020 | 1 Dec 2020 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 18 Nov 2020 | 1 Dec 2020 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Donald S. Beyer | 17 Nov 2020 | 1 Dec 2020 | Sale | Stock | $15,001 - $50,000 | N/A |
Sélectionnez les transactions pour voir leurs annotations sur le graphique
Actions similaires
Basées sur les modèles de trading du Congrès
Questions fréquentes sur TDDXX
- Quels membres du Congrès ont négocié TDDXX ?
- 1 membre du Congrès a divulgué 81 transaction sur BlackRock Liquidity Funds - FedFund (TDDXX) conformément au STOCK Act : Donald S. Beyer.
- Quand TDDXX a-t-il été divulgué pour la dernière fois par le Congrès ?
- La divulgation la plus récente pour TDDXX est une vente par Donald S. Beyer le 31 janvier 2022.
- Quel est le volume total divulgué des transactions du Congrès sur TDDXX ?
- Les membres du Congrès ont divulgué environ $419K d'achats et $719K de ventes sur TDDXX. Ces chiffres sont des estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration utilisées dans les dépôts STOCK Act.
- Comment suivre les nouvelles transactions du Congrès sur TDDXX ?
- Cette page TDDXX est mise à jour dès que de nouvelles divulgations STOCK Act sont déposées pour BlackRock Liquidity Funds - FedFund. Chaque transaction, politicien, date et fourchette de montant apparaît ci-dessus, généralement quelques heures après l'apparition du dépôt officiel sur les portails de divulgation de la Chambre ou du Sénat.
Track TDDXX in Congress
See when politicians buy or sell this stock