Amazon.com, Inc. (AMZN)
NasdaqGS • Currently up 73.65 (+42.17%) in today's trading session
10 membres du Congrès ont divulgué 100 transactions sur Amazon.com, Inc. (AMZN) via les déclarations STOCK Act. La divulgation la plus récente est un achat par David J. Taylor le 26 février 2026. Les traders les plus actifs sont Patrick Fallon (34), Cleo Fields (16) et Marjorie Taylor Greene (15). L'activité divulguée cumulée représente environ $9.1M d'achats et $3.7M de ventes (estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration).
Amazon.com, Inc. is currently trading at $248.28, positioned at 88% of its 52-week range ($169.35 – $258.60).
Vous voulez copier automatiquement les transactions de Pelosi ?
Reproduisez le portefeuille de Nancy Pelosi en un seul clic sur eToro.
Copy Trading does not amount to investment advice. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk.
Not available in the US.
Past Performance is not an indication of future results.
*Free asset promotion available at sign up in eligible regions only. Terms and conditions apply.
Historique des prix et analyse technique de Amazon.com, Inc.
Activité de trading du Congrès pour AMZN
| David J. Taylor | 26 Feb 2026 | 6 Mar 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +17.87% | |
| David J. Taylor | 9 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +18.95% | |
| David J. Taylor | 29 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +2.17% | |
| Nancy Pelosi | 16 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Purchase | Stock | $500,001 - $1,000,000 | +4.24% | |
| Nancy Pelosi | 30 Dec 2025 | 23 Jan 2026 | Purchase | Options | $100,001 - $250,000 | +6.98% | |
| Nancy Pelosi | 24 Dec 2025 | 23 Jan 2026 | Sale | Stock | $1,000,001 - $5,000,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 24 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +12.30% | |
| Marjorie Taylor Greene | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +14.74% | |
| Lisa McClain | 14 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 9 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.24% | |
| Lisa McClain | 25 Sept 2025 | 22 Oct 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 17 Sept 2025 | 30 Sept 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +6.08% | |
| Lisa McClain | 11 Sept 2025 | 22 Oct 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +7.79% | |
| Cleo Fields | 10 Sept 2025 | 30 Sept 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +4.21% | |
| Cleo Fields | 3 Sept 2025 | 30 Sept 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +10.18% | |
| Cleo Fields | 15 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $15,001 - $50,000 | +7.49% | |
| Cleo Fields | 15 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +7.49% | |
| Lisa McClain | 4 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 1 Aug 2025 | 3 Sept 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +6.05% | |
| Cleo Fields | 29 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +6.65% | |
| Lisa McClain | 22 Jul 2025 | 13 Aug 2025 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Cleo Fields | 16 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +9.69% | |
| Cleo Fields | 14 Jul 2025 | 6 Aug 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +10.01% | |
| Cleo Fields | 30 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +13.17% | |
| Cleo Fields | 25 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +16.69% | |
| Cleo Fields | 25 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +16.69% | |
| Cleo Fields | 25 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +16.69% | |
| Cleo Fields | 9 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +14.43% | |
| Cleo Fields | 9 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | +14.43% | |
| Cleo Fields | 5 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | +19.81% | |
| Marjorie Taylor Greene | 5 May 2025 | 6 May 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | +33.23% | |
| Marjorie Taylor Greene | 8 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Jared Moskowitz | 7 Apr 2025 | 9 May 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 4 Apr 2025 | 7 Apr 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| David J. Taylor | 27 Mar 2025 | 3 Apr 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Byron Donalds | 20 Mar 2025 | 14 Apr 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Byron Donalds | 20 Mar 2025 | 14 Apr 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 21 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 14 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | Purchase | Options | $250,001 - $500,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 8 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 8 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 8 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 8 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 20 Nov 2024 | 21 Nov 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 3 Sept 2024 | 4 Sept 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Marjorie Taylor Greene | 21 Aug 2024 | 22 Aug 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Jared Moskowitz | 5 Jul 2024 | 6 Aug 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Jared Moskowitz | 5 Jul 2024 | 6 Aug 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Jared Moskowitz | 5 Jul 2024 | 19 Aug 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Jared Moskowitz | 5 Jul 2024 | 19 Aug 2024 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kevin Hern | 31 Jan 2023 | 14 Feb 2023 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Seth Moulton | 8 Aug 2022 | N/A | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 26 Oct 2021 | 4 Nov 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 26 Oct 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 4 Oct 2021 | 4 Nov 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 4 Oct 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 4 Oct 2021 | 5 Oct 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kevin Hern | 30 Jul 2021 | 15 Sept 2021 | Purchase | Stock | $50,001 - $100,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 24 Jun 2021 | 2 Jul 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 24 Jun 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 26 May 2021 | 2 Jul 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 26 May 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Nancy Pelosi | 21 May 2021 | 2 Jul 2021 | Purchase | Options | $500,001 - $1,000,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 21 May 2021 | 2 Jul 2021 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 21 May 2021 | 2 Jul 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 21 May 2021 | 14 May 2022 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 21 May 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 20 Apr 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 20 Apr 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 20 Apr 2021 | 17 Jun 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 20 Apr 2021 | 17 Jun 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 23 Mar 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 23 Mar 2021 | 17 Jun 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 23 Feb 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 23 Feb 2021 | 17 Jun 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 19 Jan 2021 | 14 May 2022 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Patrick Fallon | 19 Jan 2021 | 17 Jun 2021 | Sale | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kevin Hern | 27 Jul 2020 | 15 Aug 2020 | Purchase | Stock | $1,001 - $15,000 | N/A | |
| Kevin Hern | 26 Mar 2020 | N/A | Purchase | Stock | $100,001 - $250,000 | N/A |
Sélectionnez les transactions pour voir leurs annotations sur le graphique
Actions similaires
Basées sur les modèles de trading du Congrès
NVDA
NVIDIA Corporation
GOOG
Alphabet Inc.
AVGO
Broadcom Inc.
Questions fréquentes sur AMZN
- Quels membres du Congrès ont négocié AMZN ?
- 10 membres du Congrès ont divulgué 100 transactions sur Amazon.com, Inc. (AMZN) conformément au STOCK Act. Les traders les plus actifs sont Patrick Fallon, Cleo Fields et Marjorie Taylor Greene.
- Quand AMZN a-t-il été divulgué pour la dernière fois par le Congrès ?
- La divulgation la plus récente pour AMZN est un achat par David J. Taylor le 26 février 2026.
- Quel est le volume total divulgué des transactions du Congrès sur AMZN ?
- Les membres du Congrès ont divulgué environ $9.1M d'achats et $3.7M de ventes sur AMZN. Ces chiffres sont des estimations basées sur les milieux des fourchettes de déclaration utilisées dans les dépôts STOCK Act.
- Comment suivre les nouvelles transactions du Congrès sur AMZN ?
- Cette page AMZN est mise à jour dès que de nouvelles divulgations STOCK Act sont déposées pour Amazon.com, Inc.. Chaque transaction, politicien, date et fourchette de montant apparaît ci-dessus, généralement quelques heures après l'apparition du dépôt officiel sur les portails de divulgation de la Chambre ou du Sénat.
Track AMZN in Congress
See when politicians buy or sell this stock